ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
15 มิถุนายน 2566 | ข้อ 5.4 มีการนำผลความพึงพอใจไปใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงการบริการ |
15 มิถุนายน 2566 | ข้อ 5.3 เอกสารแสดงให้เห็นถึงการให้คะแนนความคิดเห็นการให้บริการประชาชน |
15 มิถุนายน 2566 | ข้อ 5.1 การประเมินความพิงพอใจ ณ จุดบริการ |
15 มิถุนายน 2566 | ข้อ 5.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่สรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น |
15 มิถุนายน 2566 | ข้อ 4.2 เอกสารประเมินความพึงพอใจ |
15 มิถุนายน 2566 | -ข้อ 4.1 คู่มือประชาชน |
15 มิถุนายน 2566 | ข้อ 3. 1เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ |
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
ด้านที่ 6 HPA แบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง
15 มิถุนายน 2566 | ทดสอบ01 |